<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino3Dportugal</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3dportugal.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3dportugal.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>RHINO MASTERCLASS &#8211; INSCRIÇÕES</title>
		<link>http://www.rhino3dportugal.com/site/rhino-msterclass-inscricoes-abertas/</link>
		<comments>http://www.rhino3dportugal.com/site/rhino-msterclass-inscricoes-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 03:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino3Dportugal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[RHINOMASTERCLASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dportugal.com/site/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Caros nurbsters as inscrições para o RHINOMASTERCLASS  já se encontram  ABERTAS. Mais informações no SITE OFICIAL Vivemos num mundo Touch Screen. Bits são computados em processadores e circulam pelo nosso quotidiano em cabos ou wireless. Processamentos invisíveis em aparelhos tangíveis. Nunca o ser humano esteve tão perto do espectro digital e tão entranhado em universos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Caros nurbsters as inscrições para o RHINOMASTERCLASS  já se encontram  ABERTAS. Mais informações no <a title="RHINOMASTERCLASS" href="http://www.rhino3dportugal.com/masterclass/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">SITE OFICIAL</span></strong></a></p>
<div>
<p>Vivemos num mundo Touch Screen. Bits são computados em processadores e circulam pelo nosso quotidiano em cabos ou wireless. Processamentos invisíveis em aparelhos tangíveis. Nunca o ser humano esteve tão perto do espectro digital e tão entranhado em universos virtuais.[Ctrl Z] Deixemos o presente por alguns segundos e recuemos ao passado, mais concretamente 1963 e recordemos Ivan Sutherland o criador do SKetchpad no MIT, software pioneiro de modelação 2D. Foi o primeiro passo para o desenvolvimento meteórico do (CAD) Computer Aided Design, impulsionando a sua proliferação em diferentes áreas do domínio científico, tenológico e criativo [Ctrl Y].</p>
</div>
<div>
<p>DIGITAL TOOLS ARE CREATIVE WEAPONS…Nós acreditámos que o domínio de ferramentas digitais de criação propicia a criatividade abrindo um vasto leque de novas soluções formais e estéticas. Admirável mundo novo…Esta foi a principal premissa da Rhino3Dportugal na criação do RhinoMasterClass: explorar novos processos generativos, conectar hardware e software, input e output, analógico e digital,bits e átomos, tecnologia e criatividade em prol da experimentação e inovação. [F5]</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dportugal.com/site/rhino-msterclass-inscricoes-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANÇAMENTO OFICIAL DO RHINO 5.0</title>
		<link>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-do-rhino-5-0/</link>
		<comments>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-do-rhino-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 01:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino3Dportugal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dportugal.com/site/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Caros Nurbsters depois de mais de 5 anos de espera, foi lançado (Finalmente) o Rhino 5.0. O dia 26 de Novembro ficará na História do universo Rhinocérico. Quem estiver interessado poderá comprar as várias licenças disponíveis que já temos em stock: Commercial Single-User &#124; Educational Single-User &#124; Rhino 5 Bundles e respectivos Upgrades. Podem aceder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Caros Nurbsters depois de mais de 5 anos de espera, foi lançado (Finalmente) o Rhino 5.0. O dia 26 de Novembro ficará na História do universo Rhinocérico. Quem estiver interessado poderá comprar as várias licenças disponíveis que já temos em stock: Commercial Single-User | Educational Single-User | Rhino 5 Bundles e respectivos Upgrades. Podem aceder a nossa <a title="LOJA RHINO3DPORTUGAL " href="http://www.rhino3dportugal.com/site/#/site/loja-4/" target="_blank">LOJA</a>,  para mais informações. Se tiverem dúvidas contactem o info@rhino3dportugal.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-do-rhino-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTURE TRADITIONS</title>
		<link>http://www.rhino3dportugal.com/site/future-traditions/</link>
		<comments>http://www.rhino3dportugal.com/site/future-traditions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino3Dportugal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dportugal.com/site/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[A Conferência Future Traditions procura artigos relevantes e originais dedicados a repensar as tradições e imaginar o futuro da arquitectura através do uso de tecnologias digitais. Pedido de artigos: 25 de Novembro, 2012 Limite para submissão de artigos: 25 de Janeiro, 2013 Notificação da aceitação: 20 de Fevereiro, 2013 Limite para submissão de artigos revistos: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Conferência Future Traditions procura artigos relevantes e originais dedicados a repensar as tradições e imaginar o futuro da arquitectura através do uso de tecnologias digitais.<br />
Pedido de artigos: 25 de Novembro, 2012<br />
Limite para submissão de artigos: 25 de Janeiro, 2013<br />
Notificação da aceitação: 20 de Fevereiro, 2013<br />
Limite para submissão de artigos revistos: 15 de Março, 2013<br />
Conference: Abril, 2013</p>
<p>Mais info: <a title="Future traditions" href="http://futuretraditions.arq.up.pt/">Site oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dportugal.com/site/future-traditions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP RHINO3D EARTH. A GENERATIVE PROCESS</title>
		<link>http://www.rhino3dportugal.com/site/workshop-rhino3d-earth-a-generative-process/</link>
		<comments>http://www.rhino3dportugal.com/site/workshop-rhino3d-earth-a-generative-process/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino3Dportugal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dportugal.com/site/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Vituviusfablab-IUL do ISCTE-IUL, Centro da Terra e Dep. Arquitectura da Universidade de Évora, Digitalab/Rhino3Dportugal Quais as potencialidades da Fabricação Digital na Arquitetura em Terra? Como combinar as técnicas construtivas tradicionais em terra com os processos digitais CAD/CAM na construção de estruturas arquitetónicas à escala real (1:1)? O workshop internacional “3D EARTH. A GENERATIVE PROCESS” procurará [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vituviusfablab-IUL do ISCTE-IUL, Centro da Terra e Dep. Arquitectura da Universidade de Évora, Digitalab/Rhino3Dportugal<br />
Quais as potencialidades da Fabricação Digital na Arquitetura em Terra?<br />
Como combinar as técnicas construtivas tradicionais em terra com os processos digitais CAD/CAM na construção de estruturas arquitetónicas à escala real (1:1)?<br />
O workshop internacional “3D EARTH. A GENERATIVE PROCESS” procurará responder a estas duas questões. O objetivo central é explorar as potencialidades dos processos digitais avançados na construção em terra tendo como referência temas da morfogénese.<br />
A construção tradicional, também designada por vernacular ou autóctone, é essencialmente caracterizada pela utilização de materiais e técnicas próprias do lugar que ocupa e é, na sua maioria, construída pela população que a habita. A construção em terra é uma das soluções tradicionais, milenares e mundiais, que a arquitetura tem o mérito de possuir variadíssimos exemplares. Trata-se de um método sustentável de autoconstrução muito característico nos países onde a maioria da população não possui recursos que permitam obter outro tipo de habitação. Neste sentido, além do baixo custo e do processo construtivo simples, a arquitetura em terra possui características térmicas e acústicas excelentes, no entanto, são construções muito vulneráveis a fenómenos naturais (chuva e sismos). A fabricação digital (processos avançados de CAD/CAM) em arquitetura permite a passagem do desenho diretamente para a sua prototipagem. Este processo – do ficheiro para a fábrica – permite que os arquitetos, entre outros profissionais, realizem projetos com um leque maior de possibilidades, diversidades e complexidades – como é o caso de geometrias complexas. A fabricação digital além de oferecer uma nova e contemporânea tecnologia ao acesso da arquitetura também possibilita a personalização, a customização, a estandardização e a prototipagem/execução local. Numa sociedade que procura reduzir de forma significativa o impacto negativo no planeta, a tentativa de mimetizar os processos naturais de geração e manutenção das estruturas biológicas parece ser um percurso promissor. Surge então o biomimetismo e a morphogenesis (sendo que o primeiro mimetiza forma e comportamento e o segundo compreende também desempenho e performance). Este conceito é profundamente inspirado na natureza e procura, na simplicidade do seu processo, reproduzir a geração da forma. Com a intensificação da utilização dos sistemas CAD/CAM enquanto ferramentas indispensáveis de representação, modelação e fabricação, tem-se procurado, em arquitetura, a capacidade de conceber e desenvolver formas livres de carácter orgânico com base em padrões e formas da natureza, permitindo uma ligação inequívoca entre o desenho digital (CAD) e o processo de produção (CAM).</p>
<p>Com base nestes aspectos, um grupo de investigadores multidisciplinares em conjunto com os participantes propõe-se concretizar algumas soluções de interesse estrutural, funcional e estético, através da realização física de protótipos à escala 1:1. O produto final resultará da concepção paramétrica de um elemento/conjunto de elementos arquitetónicos baseados numa peça/módulo de 300x200x100 mm. O workshop explorará: (1) o uso do Rhino e Grasshoper como ferramentas criativas de modelação 3D; (2) a prototipagem/fabricação em CNC, com a possibilidade de recorrer também a maquinaria leve, para a construção à escala real da peça final.<br />
Serão aplicados 4 processos: (1) Processo Seco – Realizar o bloco de terra e depois de seco modelar através da CNC o desenho realizado; (2) Processo Molde – Modelar os moldes na CNC para posteriormente se encher com terra; (3) Processo Plástico – Realizar a modelação da terra crua diretamente na CNC; (4) Processo peça única – Prototipagem de uma peça única (repetível) que consoante a sua colocação traduzirá a modelação pretendida. Realizar-se-ão experiências com a finalidade de testar cores, texturas, resistência do material, potencialidades técnicas das ferramentas a utilizar, viabilidade técnica e construtiva.</p>
<p>Mais informações: <a title="3D.EARTH - A GENERATIVE PROCESS" href="http://http://3dearthworkshopiscteiul.wordpress.com/">Site Oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dportugal.com/site/workshop-rhino3d-earth-a-generative-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-rhino-masterclass/</link>
		<comments>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-rhino-masterclass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 22:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino3Dportugal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[RHINOMASTERCLASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dportugal.com/site/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[RHINO3DPORTUGAL_RHINOMASTERCLASS 26 de NOVEMBRO_ISCTE_AUDITÓRIO B203_LISBOA_ Horário_18:30 &#124; Rhino 2D &#124; Rhino3D&#124; VisualARQ &#124; T-Splines &#124; Generative Design – Grasshopper &#124; Performative Design – Diva+Geco &#124; V-Ray &#124; Photoshop &#124; Illustrator &#124; Indesign &#124; Fabricação Digital &#124; - Apresentação do conteúdo do Rhino Master Class e equipa formadora. - Lançamento do novo website da Rhino3Dportugal. - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RHINO3DPORTUGAL_RHINOMASTERCLASS<br />
26 de NOVEMBRO_ISCTE_AUDITÓRIO B203_LISBOA_<br />
Horário_18:30</p>
<p>| Rhino 2D | Rhino3D| VisualARQ | T-Splines | Generative Design – Grasshopper | Performative Design – Diva+Geco | V-Ray | Photoshop | Illustrator | Indesign | Fabricação Digital |<br />
- Apresentação do conteúdo do Rhino Master Class e equipa formadora.<br />
- Lançamento do novo website da Rhino3Dportugal.<br />
- Apresentação dos workshops temáticos 2013, com formadores internacionais.<br />
- Novidades do Rhino 5.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dportugal.com/site/lancamento-oficial-rhino-masterclass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
